

Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
| CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
| Hamsi | 20,00 | 30,00 |
| Somon | 40,00 | 50,00 |
| İstavrit | 15,00 | 20,00 |
| Tirsi | – | – |
| Mezgit | 15,00 | 30,00 |
| Levrek tane (deniz) | 40,00 | 60,00 |
| Çipura (çiftlik) | 45,00 | 55,00 |
| Sargan | – | – |
| Palamut (tane) | 20,00 | 25,00 |
| Barbunya | 15,00 | 20,00 |
| Kalkan | – | – |
| Çinekop (deniz) | 30,00 | 60,00 |
| Lüfer (tane) | – | – |
| Kötek | – | – |
| Levrek | 15,00 | 25,00 |
| Alabalık | 20,00 | 25,00 |
| Kefal | – | – |
| Uskumru | – | – |




DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN